Hora de publicación: 2022-05-25 Origen: Sitio
Prius Gen 2/Gen 3 | Batería híbrida original (Prismático) | Batería híbrida de tohop oem (Cilíndrico) |
---|---|---|
Paquete de baterías Estructura interna | | |
Reemplace directamente los módulos y el arnés de cableado y Sigue siendo la caja de metal original El tamaño y la posición de instalación del paquete de baterías aún sin cambios después de que los módulos se hayan estado reemplazado | ||
Apariencia del módulo | | |
Dimensión (mm) | 19.5 (w) x106 (h) x283 (l) | 39 (W) X110 (H) X282 (L) |
Peso (gramos) | 1040 | 2000 |
Tipo de Batería | Metal de níquel | Metal de níquel |
Voltaje norminal del módulo (v) | 7.2 | 14.4 |
El voltaje de dos módulos de batería originales de PCS es 7.2*2 = 14.4V Entonces el módulo de batería híbrida de reemplazo de tohop es igual a dos módulos de batería originales | ||
Capacidad típica (ah) | 6.5 | 6.5 |
Densidad de energía de peso (wh/kg) | 45 | 43 |
Densidad de energía de volumen (WH/L) | 79 | 125 |
Densidad de potencia de peso (w/kg) SoC 60% 25 ℃ 10 segundos | 1022 | 1023 |
Característica duradera (km) | > 300,000 | > 300,000 |
Volumen (L) | 0.592 | 1.166 |
Material de tanque electrolítico | Resina | Metal |
Casa Batería híbrida Concesión Contacto Noticias de batería híbrida