Batería híbrida original (Prismático) | Batería híbrida de reemplazo de Tohop (Cilíndrico) | |
---|---|---|
Estructura interna de la batería | | |
Reemplace directamente los módulos y el arnés de cableado. y Sigue siendo la caja de metal original. El tamaño y la posición de instalación de la batería aún no se modifican después de que los módulos han sido reemplazado | ||
Apariencia del módulo | | |
Dimensión (mm) | 19.5 (W) X106 (H) X283 (L) | 39 (W) X110 (H) X282 (L) |
Peso (gramos) | 1040 | 2000 |
Tipo de Batería | Metal de níquel | Metal de níquel |
MÓDULO VOLTAJE NORMINAL (V) | 7.2 | 14.4 |
El voltaje de los dos módulos de batería originales de dos PC es 7.2 * 2 = 14.4V Así que el módulo de batería de reemplazo de Tohop es igual a dos módulos de batería originales | ||
Capacidad típica (AH) | 6.5 | 6.5 |
Densidad de energía de peso (wh / kg) | 45 | 43 |
Densidad de energía volúmenes (wh / l) | 79 | 125 |
Densidad de potencia de peso (w / kg) SOC 60% 25 ℃ 10SEC | 1022 | 1023 |
Característica duradera (km) | > 300,000 | >300,000 |
Volume(L) | 0.592 | 1.166 |
Electrolytic Tank Material | Resina | Metal |
Casa Batería híbrida Concesión Contacto Noticias de batería híbrida